Game Information
Adelaide Oval
| fourth Quarter | |||
|---|---|---|---|
| Time | Team | Play | Score |
| 31:12 | ![]() | D. Curtin Behind | 133 - 65 |
| 28:07 | ![]() | F. O'Sullivan Goal | 132 - 65 |
| 25:53 | ![]() | J. Darling Goal | 132 - 59 |
| 20:08 | ![]() | H. Sheezel Behind | 132 - 53 |
| 18:43 | ![]() | T. Murray Goal | 132 - 52 |
| 17:05 | ![]() | Z. Duursma Behind | 126 - 52 |
| 13:56 | ![]() | D. Stephens Behind | 126 - 51 |
| 11:22 | ![]() | J. Rachele Goal | 126 - 50 |
| 8:46 | ![]() | P. Curtis Goal | 120 - 50 |
| 7:09 | ![]() | D. Fogarty Behind | 120 - 44 |
| 2:00 | ![]() | P. Curtis Goal | 119 - 44 |
| third Quarter | |||
| Time | Team | Play | Score |
| 26:07 | ![]() | C. Trembath Goal | 119 - 38 |
| 25:00 | ![]() | Rushed | 119 - 32 |
| 22:01 | ![]() | B. Keays Goal | 119 - 31 |
| 20:52 | ![]() | J. Soligo Behind | 113 - 31 |
| 17:10 | ![]() | L. Nankervis Goal | 112 - 31 |
| 14:41 | ![]() | B. Cook Behind | 106 - 31 |
| 11:05 | ![]() | C. Spargo Goal | 105 - 31 |
| 8:03 | ![]() | B. Keays Goal | 105 - 25 |
| 7:24 | ![]() | L. Pedlar Behind | 99 - 25 |
| 6:23 | ![]() | B. Keays Behind | 98 - 25 |
| 4:34 | ![]() | B. Cook Goal | 97 - 25 |
| 3:24 | ![]() | C. McKercher Behind | 91 - 25 |
| 0:57 | ![]() | T. Murray Behind | 91 - 24 |
| second Quarter | |||
| Time | Team | Play | Score |
| 33:16 | ![]() | J. Rachele Goal | 90 - 24 |
| 29:43 | ![]() | D. Fogarty Behind | 84 - 24 |
| 27:06 | ![]() | L. McAndrew Goal | 83 - 24 |
| 24:25 | ![]() | L. McAndrew Goal | 77 - 24 |
| 23:03 | ![]() | J. Darling Behind | 71 - 24 |
| 20:33 | ![]() | T. Murray Behind | 71 - 23 |
| 17:06 | ![]() | L. Nankervis Goal | 70 - 23 |
| 15:04 | ![]() | J. Rachele Goal | 64 - 23 |
| 13:35 | ![]() | D. Fogarty Goal | 58 - 23 |
| 11:47 | ![]() | J. Peatling Goal | 52 - 23 |
| 10:29 | ![]() | L. Pedlar Behind | 46 - 23 |
| 8:25 | ![]() | T. Murray Goal | 45 - 23 |
| 8:00 | ![]() | I. Rankine Behind | 39 - 23 |
| 3:16 | ![]() | J. Dawson Goal | 38 - 23 |
| 2:46 | ![]() | P. Curtis Behind | 32 - 23 |
| 1:32 | ![]() | J. Soligo Goal | 32 - 22 |
| first Quarter | |||
| Time | Team | Play | Score |
| 28:14 | ![]() | I. Rankine Behind | 26 - 22 |
| 21:56 | ![]() | I. Rankine Goal | 25 - 22 |
| 18:23 | ![]() | G. Wardlaw Goal | 19 - 22 |
| 16:37 | ![]() | J. Soligo Goal | 19 - 16 |
| 14:58 | ![]() | D. Fogarty Goal | 13 - 16 |
| 12:59 | ![]() | Z. Taylor Behind | 7 - 16 |
| 10:51 | ![]() | J. Peatling Goal | 6 - 16 |
| 8:22 | ![]() | Z. Duursma Behind | 0 - 16 |
| 6:45 | ![]() | J. Simpkin Behind | 0 - 15 |
| 6:03 | ![]() | D. Stephens Behind | 0 - 14 |
| 4:16 | ![]() | P. Curtis Goal | 0 - 13 |
| 3:30 | ![]() | D. Stephens Behind | 0 - 7 |
| 0:59 | ![]() | N. Larkey Goal | 0 - 6 |
Mabior Chol flies high to take a monster grab before converting in the wet against Carlton.
The Hawthorn forward gives his side the lead on a rain-soaked MCG.
Finn Callaghan ices the game with the sealer as the Giants storm home to stun the Cats.
Geelong's Ollie Dempsey kicks three first-quarter goals, with his third coming after a Mark of the Year contender.
Zak Butters was forced to leave the game after suffering an injury late in the third quarter against St Kilda
Tristan Xerri shows off his versatility, finishing a brilliant passage of play with a goal to cut Collingwood's lead before three-quarter time.
| POS | Team | Pts. | % | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
FRE
|
60 | 142.3 | WWWLW |
| 2 |
SYD
|
52 | 131.2 | WWLWL |
| 3 |
HAW
|
46 | 114.2 | LWWLW |
| 4 |
ADEL
|
44 | 116.9 | WWLWW |
| 5 |
BL
|
40 | 111.7 | LWWWW |
| 6 |
MELB
|
40 | 106.3 | LWWLW |
| 7 |
COLL
|
38 | 104.4 | LWWWW |
| 8 |
GEEL
|
36 | 115.2 | LWLLL |
| 9 |
WB
|
36 | 90.8 | WWLWL |
| 10 |
STK
|
32 | 106.1 | LWLWW |
| 11 |
GWS
|
32 | 101.6 | LLLWW |
| 12 |
CARL
|
32 | 91.9 | WWWWL |
| 13 |
NMFC
|
32 | 91.4 | WWWLL |
| 14 |
SUNS
|
28 | 95.6 | LLLLL |
| 15 |
PORT
|
24 | 101.3 | LLWWL |
| 16 |
WCE
|
16 | 71.5 | WLLLL |
| 17 |
RICH
|
8 | 63.3 | LLLLL |
| 18 |
ESS
|
4 | 69.0 | LLLLL |





