- BATSMENRBM4s6sSRExtras9 (lb 2, w 7)TOTAL235/7 (20 Overs, RR: 11.75)Fall of wickets: 1-105 (Will Smale, 9.2 ov), 2-156 (Kiran Carlson, 13.1 ov), 3-156 (Chris Cooke, 13.3 ov), 4-193 (Ben Kellaway, 16.2 ov), 5-214 (Asa Tribe, 17.4 ov), 6-222 (Sean Dickson, 18.3 ov), 7-233 (Dan Douthwaite, 19.5 ov)
Bowling O M R W Econ 0s WD NB MD Taylor 4 0 51 1 12.75 4 1 0 L Scott 2 0 21 0 10.5 4 1 0 M de Lange 3 0 31 1 10.33 3 1 0 JPH Hayes 2 0 44 1 22 2 2 0 GL van Buuren 4 0 32 2 8 8 2 0 JMR Taylor 2 0 25 0 12.5 3 0 0 DJM Short 3 0 29 2 9.66 3 0 0
- BATSMENRBM4s6sSRExtras3 (nb 1, w 2)TOTAL185 all out (19.1 Overs, RR: 9.65)Fall of wickets: 1-63 (D'Arcy Short, 5.4 ov), 2-70 (Miles Hammond, 6.4 ov), 3-96 (Jack Taylor, 8.6 ov), 4-104 (Dawid Malan, 9.6 ov), 5-148 (James Bracey, 13.6 ov), 6-148 (Kamran Dhariwal, 14.1 ov), 7-154 (Liam Scott, 15.2 ov), 8-174 (Matt Taylor, 17.6 ov), 9-180 (Marchant de Lange, 18.2 ov), 10-185 (Graeme van Buuren, 19.1 ov)
Bowling O M R W Econ 0s WD NB BI Kellaway 4 0 31 2 7.75 5 0 0 N McAndrew 2 0 25 1 12.5 4 0 0 DA Douthwaite 4 0 32 2 8 6 1 0 JDS Neesham 1.1 0 16 1 13.71 3 0 1 MS Crane 4 0 46 2 11.5 4 0 0 AW Gorvin 4 0 35 1 8.75 6 1 0
Match Details
Series
Toss
Glamorgan , elected to bat first
Season
Hours of play (local time)
Start 14.30, First Session 14.30-16.00, Interval 16.00-16.20, Second Session 16.20-16.50
Match days
12 July 2026 (20-over match)
Umpires
Match Referee
Points
Glamorgan 4, Gloucestershire 0
Twenty20 Cup (England)
| Central & West Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| NOR | 10 | 7 | 3 | 28 | 0.415 |
| SOM | 10 | 5 | 5 | 20 | 0.587 |
| WAR | 10 | 5 | 5 | 20 | 0.079 |
| GLO | 10 | 5 | 5 | 20 | -0.236 |
| GLA | 10 | 4 | 6 | 16 | 0.107 |
| WOR | 10 | 4 | 6 | 16 | -0.923 |
| Cross Pool | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| NOR | 2 | 2 | 0 | 8 | 3.425 |
| GLO | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.825 |
| WOR | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.525 |
| SOM | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.669 |
| GLA | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.777 |
| NOT | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.496 |
| DUR | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.325 |
| WAR | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.772 |
| LEI | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.117 |
| SUR | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.05 |
| HAM | 2 | 1 | 1 | 4 | -0.674 |
| ESS | 2 | 1 | 1 | 4 | -3.04 |
| DER | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.908 |
| LAN | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.5 |
| YOR | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.564 |
| KEN | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.434 |
| SUS | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.51 |
| MID | 2 | 0 | 2 | 0 | -3.278 |
| North Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| YOR | 10 | 7 | 2 | 30 | 1.183 |
| LAN | 10 | 6 | 3 | 26 | -0.09 |
| NOT | 10 | 6 | 4 | 24 | 0.099 |
| DUR | 10 | 4 | 6 | 16 | 0.06 |
| DER | 10 | 3 | 5 | 16 | 0.656 |
| LEI | 10 | 2 | 8 | 8 | -1.932 |
| South Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| HAM | 10 | 7 | 3 | 28 | 0.48 |
| ESS | 10 | 6 | 4 | 24 | 1.062 |
| SUR | 10 | 6 | 4 | 24 | 0.804 |
| KEN | 10 | 4 | 6 | 16 | -0.575 |
| MID | 10 | 4 | 6 | 16 | -0.833 |
| SUS | 10 | 3 | 7 | 10 | -0.893 |
