Shanghai Port
- 8th in Chinese Super League
Shanghai Port Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo45 | F | 29 | 5' 11" | 168 lbs | Brazil | 21 | 2 | 8 | 2 | 43 | 18 | 8 | 20 | 2 | 0 |
M | 28 | 5' 10" | 159 lbs | Brazil | 24 | 0 | 2 | 5 | 41 | 10 | 25 | 61 | 2 | 0 | |
F | 20 | 5' 11" | 137 lbs | -- | 20 | 7 | 5 | 2 | 26 | 8 | 24 | 6 | 2 | 0 | |
F | 28 | 5' 7" | 141 lbs | Ghana | 18 | 3 | 3 | 2 | 24 | 8 | 5 | 38 | 0 | 1 | |
F | 34 | 5' 9" | 146 lbs | China PR | 19 | 16 | 4 | 0 | 21 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | |
F | 24 | 6' 0" | 159 lbs | China PR | 22 | 12 | 2 | 4 | 20 | 8 | 16 | 13 | 3 | 0 | |
Wei Zhen13 | D | 29 | 6' 2" | 172 lbs | China PR | 23 | 0 | 4 | 0 | 16 | 5 | 19 | 15 | 4 | 0 |
Yang Xi22 | D | 21 | 5' 9" | 150 lbs | -- | 24 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 48 | 34 | 3 | 0 |
D | 22 | 6' 0" | 159 lbs | Togo | 11 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 18 | 9 | 2 | 0 | |
Li Shuai32 | D | 31 | 5' 11" | 163 lbs | China PR | 17 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Matt Orr14 | F | 29 | 6' 2" | 179 lbs | Hong Kong | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
F | 20 | 5' 9" | 161 lbs | -- | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
D | 29 | 6' 0" | 163 lbs | China PR | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | 9 | 3 | 1 | |
M | 27 | 6' 1" | 163 lbs | China PR | 11 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
M | 29 | 5' 6" | 146 lbs | Spain | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | |
D | 23 | 5' 7" | 130 lbs | -- | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
Xin Yue28 | D | 30 | 5' 10" | 168 lbs | -- | 13 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 |
D | 37 | 5' 11" | 159 lbs | China PR | 12 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
D | 27 | 5' 9" | 141 lbs | China PR | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | |
D | 32 | 6' 2" | 168 lbs | China PR | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
D | 22 | 6' 0" | 172 lbs | -- | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 7 | 6 | 1 | |
D | 37 | 6' 1" | 174 lbs | China PR | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 6' 1" | 174 lbs | -- | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 5 | 0 | |
D | 18 | 5' 3" | 110 lbs | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 32 | 5' 8" | 150 lbs | China PR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Huan Fu23 | D | 33 | 6' 0" | 150 lbs | China PR | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 5' 8" | 128 lbs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against