Jong FC Utrecht
- 17th in Dutch Keuken Kampioen Divisie
Jong FC Utrecht Squad
goalkeepers
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | S | GC | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 23 | 6' 9" | 192 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
G | 18 | 6' 4" | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
G | 18 | 6' 2" | 148 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
G | 33 | 6' 2" | 179 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
G | 20 | 6' 0" | 161 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
G | 20 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
G | 19 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | 6' 5" | 172 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 6' 2" | 168 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 6' 2" | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 6' 2" | 172 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | 6' 1" | 152 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 6' 1" | 174 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 6' 0" | 163 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 6' 0" | 159 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 5' 11" | 141 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 5' 11" | 157 lbs | Iraq | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 5' 10" | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 5' 10" | 148 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 5' 10" | 161 lbs | Morocco | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 5' 9" | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 5' 8" | 141 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | 5' 8" | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 5' 7" | 130 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 15 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | -- | -- | Morocco | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | -- | -- | Türkiye | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 16 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 17 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality