Erzurum BB
- 18th in Turkish Super Lig
Erzurum BB Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 5' 9" | 161 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 6' 0" | 159 lbs | Ghana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 38 | 6' 3" | 168 lbs | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 5' 9" | 150 lbs | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 5' 8" | 139 lbs | Türkiye | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 22 | 6' 1" | -- | Azerbaijan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
F | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 24 | 5' 11" | 163 lbs | Republic of Ireland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 30 | 5' 9" | 150 lbs | Suriname | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 5' 8" | -- | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando19 | F | 33 | 6' 0" | 172 lbs | Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 37 | 5' 10" | -- | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
D | 28 | 6' 2" | 172 lbs | Bosnia and Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 24 | 6' 4" | 183 lbs | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 5' 7" | 172 lbs | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 5' 10" | 163 lbs | Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 35 | 5' 9" | 172 lbs | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
F | 25 | -- | -- | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against