Holstein Kiel
- 11th in German 2. Bundesliga
Holstein Kiel Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 6' 1" | 174 lbs | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 6' 0" | 152 lbs | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 6' 2" | 181 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 6' 3" | -- | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 6' 3" | 179 lbs | Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 6' 0" | 159 lbs | Croatia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 6' 3" | 174 lbs | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 6' 2" | 181 lbs | Slovenia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 5' 11" | 170 lbs | Kosovo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 5' 7" | 132 lbs | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 5' 9" | 141 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 6' 0" | 163 lbs | Norway | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 5' 9" | 148 lbs | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 5' 10" | 150 lbs | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 6' 1" | 168 lbs | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 6' 2" | 172 lbs | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 6' 3" | -- | Kosovo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 32 | 6' 4" | 181 lbs | Georgia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 33 | 5' 9" | 159 lbs | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | 6' 0" | 152 lbs | Sweden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 5' 11" | -- | Slovenia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | 6' 4" | 192 lbs | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | 5' 8" | 139 lbs | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 6' 2" | 172 lbs | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality