KipWarren
- Morehead State Eagles
- #47
- Punter
- ClassSenior
- HT/WT6' 2", 195 lbs
- BirthplaceMooresville, NC
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Punting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | PUNTS | AVG | LNG | YDS |
| Sat 8/30 | vs | W | 3 | 33.3 | 37 | 100 |
| Sat 9/6 | @ | L | 4 | 38.3 | 42 | 153 |
| Sat 9/13 | @ | L | 8 | 42.3 | 58 | 338 |
| Sat 9/20 | vsKYCH | W | 1 | 32.0 | 32 | 32 |
| Sat 9/27 | @ | L | 6 | 48.2 | 75 | 289 |
| Sat 10/4 | vs | L | 4 | 26.0 | 41 | 104 |
| Sat 10/11 | @ | L | 5 | 40.0 | 51 | 200 |
| Sat 10/25 | @ | W | 6 | 24.7 | 38 | 148 |
| Sat 11/8 | vs | W | 3 | 40.0 | 41 | 120 |
| Sat 11/22 | @ | L | 4 | 30.8 | 34 | 123 |
| Total | 44 | 36.5 | 75 | 1,607 | ||
Glossary
- AVG:Gross Average Punt Yards
- LNG:Long Punt
- PUNTS:Punts
- YDS:Punt Yards
Latest Videos
Kip Warren had an interception vs. Illinois State
2025 Pioneer Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Drake | 7-1 | 8-4 |
| Presbyterian | 6-2 | 10-2 |
| San Diego | 6-2 | 8-4 |
| Dayton | 5-3 | 7-4 |
| St. Thomas-Minnesota | 5-3 | 7-5 |
| Morehead State | 4-4 | 6-6 |
| Butler | 4-4 | 6-6 |
| Marist | 3-5 | 5-7 |
| Stetson | 2-6 | 3-9 |
| Davidson | 1-7 | 2-10 |
| Valparaiso | 1-7 | 2-10 |