ZaneFlores
- Oklahoma State Cowboys
- #6
- Quarterback
- ClassFreshman
- HT/WT6' 3", 215 lbs
- BirthplaceGretna, NE
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Passing | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Thu 8/28 | vs | W | 13 | 20 | 136 | 65.0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 122.1 | 62.8 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 19 |
| Sat 9/6 | @ | L | 7 | 19 | 67 | 36.8 | 0 | 2 | 35 | 2 | 45.4 | 23.0 | 6 | -6 | -1.0 | 0 | 2 |
| Fri 9/19 | vs | L | 25 | 40 | 214 | 62.5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 107.4 | 26.2 | 10 | 56 | 5.6 | 1 | 15 |
| Sat 9/27 | vs | L | 23 | 41 | 232 | 56.1 | 0 | 0 | 47 | 2 | 103.6 | 44.0 | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 18 |
| Sat 10/4 | @ | L | 9 | 20 | 47 | 45.0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 54.7 | 26.3 | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 27 |
| Sat 11/1 | @ | L | 22 | 28 | 235 | 78.6 | 2 | 0 | 33 | 2 | 172.6 | 74.8 | 5 | -8 | -1.6 | 0 | 6 |
| Sat 11/15 | vs | L | 24 | 36 | 233 | 66.7 | 0 | 2 | 27 | 2 | 109.9 | 42.5 | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 25 |
| Sat 11/22 | @ | L | 13 | 28 | 124 | 46.4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 88.3 | 54.8 | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 6 |
| Sat 11/29 | vs | L | 19 | 30 | 166 | 63.3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 103.1 | 31.3 | 7 | -15 | -2.1 | 0 | 3 |
| Total | 155 | 262 | 1,454 | 59.2 | 3 | 7 | 47 | 18 | 104.2 | 41.3 | 52 | 117 | 2.3 | 2 | 27 | ||
Glossary
- ATT:Passing Attempts
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- CAR:Rushing Attempts
- CMP:Completions
- CMP%:Completion Percentage
- INT:Interceptions
- LNG:Longest Pass
- QBR:Adjusted QBR
- RTG:Passer Rating
- SACK:Total Sacks
- TD:Passing Touchdowns
- YDS:Passing Yards
Latest Videos
Iowa State Cyclones vs. Oklahoma State Cowboys: Full Highlights
Oklahoma State Cowboys vs. UCF Knights: Full Highlights
Zane Flores rushes in for 6-yard rushing touchdown
2025 Big 12 Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 12-2 |
| BYU | 8-1 | 12-2 |
| Utah | 7-2 | 11-2 |
| Houston | 6-3 | 10-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-4 |
| Arizona State | 6-3 | 8-5 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 9-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-6 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |