- BATSMENRBM4s6sSRExtras3 (b 1, nb 1, w 1)TOTAL129/9 (20 Overs, RR: 6.45)Fall of wickets: 1-7 (Tawanda Muyeye, 1.2 ov), 2-14 (Zak Crawley, 2.1 ov), 3-27 (Sam Billings, 3.6 ov), 4-30 (Daniel Bell-Drummond, 5.4 ov), 5-46 (Joe Denly, 8.4 ov), 6-94 (Jake Lintott, 15.5 ov), 7-102 (Dian Forrester, 17.1 ov), 8-110 (Tom Rogers, 18.3 ov), 9-127 (Fred Klaassen, 19.4 ov)
Bowling O M R W Econ 0s WD NB S Snater 4 0 23 2 5.75 12 0 0 CE Bennett 3 0 25 3 8.33 4 0 0 Zaman Akhter 3 0 18 1 6 7 0 1 PWA Mulder 4 0 26 3 6.5 13 0 0 SR Harmer 4 1 14 0 3.5 14 0 0 MJJ Critchley 2 0 22 0 11 3 1 0
- BATSMENRBM4s6sSRExtras6 (w 6)TOTAL130/1 (13.4 Overs, RR: 9.51)Fall of wickets: 1-110 (Michael Pepper, 11.1 ov)
Bowling O M R W Econ 0s WD NB FJ Klaassen 1.4 0 14 0 8.4 5 0 0 ME Milnes 3 0 30 0 10 6 3 0 TS Rogers 3 0 31 1 10.33 9 2 0 D Forrester 1 0 8 0 8 2 0 0 MW Parkinson 2 0 25 0 12.5 1 0 0 JB Lintott 3 0 22 0 7.33 8 1 0
Match Details
Series
Toss
Essex , elected to field first
Season
Hours of play (local time)
start 18.30, First Session 18.30-20.00, Interval 20.00-22.20, Second Session 20.20-22.50
Match days
29 May 2026 - night match (20-over match)
Umpires
Match Referee
Points
Essex 4, Kent 0
Match Coverage
All Match NewsMichael Pepper, Paul Walter see Essex to nine-wicket win at Kent
Visitors hold Kent to 129 for 9 thanks to three wickets each for Charlie Bennett and Wiaan Mulder
Twenty20 Cup (England)
| Central & West Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| NOR | 10 | 7 | 3 | 28 | 0.415 |
| SOM | 10 | 5 | 5 | 20 | 0.587 |
| WAR | 10 | 5 | 5 | 20 | 0.079 |
| GLO | 10 | 5 | 5 | 20 | -0.236 |
| GLA | 10 | 4 | 6 | 16 | 0.107 |
| WOR | 10 | 4 | 6 | 16 | -0.923 |
| Cross Pool | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| NOR | 2 | 2 | 0 | 8 | 3.425 |
| GLO | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.825 |
| WOR | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.525 |
| SOM | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.669 |
| GLA | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.777 |
| NOT | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.496 |
| DUR | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.325 |
| WAR | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.772 |
| LEI | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.117 |
| SUR | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.05 |
| HAM | 2 | 1 | 1 | 4 | -0.674 |
| ESS | 2 | 1 | 1 | 4 | -3.04 |
| DER | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.908 |
| LAN | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.5 |
| YOR | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.564 |
| KEN | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.434 |
| SUS | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.51 |
| MID | 2 | 0 | 2 | 0 | -3.278 |
| North Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| YOR | 10 | 7 | 2 | 30 | 1.183 |
| LAN | 10 | 6 | 3 | 26 | -0.09 |
| NOT | 10 | 6 | 4 | 24 | 0.099 |
| DUR | 10 | 4 | 6 | 16 | 0.06 |
| DER | 10 | 3 | 5 | 16 | 0.656 |
| LEI | 10 | 2 | 8 | 8 | -1.932 |
| South Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| HAM | 10 | 7 | 3 | 28 | 0.48 |
| ESS | 10 | 6 | 4 | 24 | 1.062 |
| SUR | 10 | 6 | 4 | 24 | 0.804 |
| KEN | 10 | 4 | 6 | 16 | -0.575 |
| MID | 10 | 4 | 6 | 16 | -0.833 |
| SUS | 10 | 3 | 7 | 10 | -0.893 |
