- BATSMENRBM4s6sSRExtras6 (lb 2, w 4)TOTAL176/6 (20 Overs, RR: 8.8)Fall of wickets: 1-89 (Toby Albert, 8.6 ov), 2-119 (James Vince, 12.2 ov), 3-136 (Joe Weatherley, 14.2 ov), 4-142 (Hilton Cartwright, 16.2 ov), 5-164 (Ben Mayes, 18.4 ov), 6-176 (Tristan Stubbs, 19.6 ov)
Bowling O M R W Econ 0s WD NB KJ Dudgeon 3 1 20 0 6.66 8 1 0 ME Milnes 4 0 39 0 9.75 9 0 0 FJ Klaassen 3 0 27 0 9 6 2 0 JL Denly 3 0 23 1 7.66 2 0 0 JB Lintott 3 0 33 0 11 3 1 0 G Stewart 4 0 32 4 8 8 0 0
- BATSMENRBM4s6sSRExtras13 (b 6, lb 3, w 4)TOTAL177/3 (18.4 Overs, RR: 9.48)Fall of wickets: 1-95 (Daniel Bell-Drummond, 10.5 ov), 2-101 (Zak Crawley, 12.5 ov), 3-151 (Harry Finch, 16.4 ov)
Match Details
Series
Toss
Kent , elected to field first
Season
Hours of play (local time)
Start 15.30, First Session 15.30-17.00, Interval 17.00-17.20, Second Session 17.20-18.50
Match days
28 June 2026 (20-over match)
Umpires
Match Referee
Points
Kent 4, Hampshire 0
Match Coverage
All Match NewsBell-Drummond, Billings star in chase after Stewart four-for
James Vince smacks 84 but Hampshire fall away in second half
Twenty20 Cup (England)
| Central & West Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| NOR | 9 | 7 | 2 | 28 | 0.557 |
| GLO | 9 | 5 | 4 | 20 | 0.024 |
| SOM | 9 | 4 | 5 | 16 | 0.193 |
| WAR | 9 | 4 | 5 | 16 | -0.005 |
| WOR | 9 | 4 | 5 | 16 | -0.585 |
| GLA | 9 | 3 | 6 | 12 | -0.171 |
| Cross Pool | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| NOR | 2 | 2 | 0 | 8 | 3.425 |
| GLO | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.825 |
| WOR | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.525 |
| SOM | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.669 |
| GLA | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.777 |
| NOT | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.496 |
| DUR | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.325 |
| WAR | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.772 |
| LEI | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.117 |
| SUR | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.05 |
| HAM | 2 | 1 | 1 | 4 | -0.674 |
| ESS | 2 | 1 | 1 | 4 | -3.04 |
| DER | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.908 |
| LAN | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.5 |
| YOR | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.564 |
| KEN | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.434 |
| SUS | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.51 |
| MID | 2 | 0 | 2 | 0 | -3.278 |
| North Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| YOR | 9 | 6 | 2 | 26 | 1.215 |
| NOT | 9 | 6 | 3 | 24 | 0.213 |
| LAN | 9 | 5 | 3 | 22 | -0.121 |
| DUR | 9 | 4 | 5 | 16 | 0.1 |
| DER | 9 | 2 | 5 | 12 | 0.421 |
| LEI | 9 | 2 | 7 | 8 | -1.835 |
| South Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| SUR | 9 | 6 | 3 | 24 | 1.098 |
| HAM | 9 | 6 | 3 | 24 | 0.504 |
| ESS | 9 | 5 | 4 | 20 | 1.019 |
| KEN | 9 | 4 | 5 | 16 | -0.562 |
| MID | 9 | 3 | 6 | 12 | -1.012 |
| SUS | 9 | 3 | 6 | 10 | -0.964 |
