- BATSMENRBM4s6sSRExtras3 (lb 2, nb 1)TOTAL176/7 (20 Overs, RR: 8.8)Fall of wickets: 1-10 (Daniel Hughes, 1.5 ov), 2-85 (Harrison Ward, 8.5 ov), 3-100 (George Thomas, 10.2 ov), 4-138 (Tom Alsop, 14.3 ov), 5-142 (Charlie Tear, 15.6 ov), 6-145 (Tom Price, 16.5 ov), 7-159 (Jack Carson, 18.2 ov)
Bowling O M R W Econ 0s WD NB RJW Topley 3 0 32 1 10.66 6 0 1 J Clark 3 0 27 1 9 9 0 0 SA Abbott 3 0 26 0 8.66 8 0 0 CJ Jordan 4 0 23 2 5.75 8 0 0 DW Lawrence 4 0 37 0 9.25 5 0 0 TE Lawes 3 0 29 2 9.66 3 0 0
Player of the Match
Player of the Match
- BATSMENRBM4s6sSRExtras5 (lb 3, nb 1, w 1)TOTAL177/2 (17.2 Overs, RR: 10.21)Fall of wickets: 1-26 (Laurie Evans, 3.4 ov), 2-104 (Josh Philippe, 11.4 ov)
Match Details
Series
Toss
Surrey , elected to field first
Player Of The Match
Season
Hours of play (local time)
start 18.30, First Session 18.30-20.00, Interval 20.00-22.20, Second Session 20.20-22.50
Match days
08 July 2026 - night match (20-over match)
Umpires
TV Umpires
Match Referee
Points
Surrey 4, Sussex 0
Match Coverage
All Match NewsRoy shows his enduring class as Surrey surge past Sussex
Unbeaten century shows that former England batter is still a dangerous prospect in shortest format
Twenty20 Cup (England)
| Central & West Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| NOR | 9 | 7 | 2 | 28 | 0.557 |
| GLO | 9 | 5 | 4 | 20 | 0.024 |
| SOM | 9 | 4 | 5 | 16 | 0.193 |
| WAR | 9 | 4 | 5 | 16 | -0.005 |
| WOR | 9 | 4 | 5 | 16 | -0.585 |
| GLA | 9 | 3 | 6 | 12 | -0.171 |
| Cross Pool | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| NOR | 2 | 2 | 0 | 8 | 3.425 |
| GLO | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.825 |
| WOR | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.525 |
| SOM | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.669 |
| GLA | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.777 |
| NOT | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.496 |
| DUR | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.325 |
| WAR | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.772 |
| LEI | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.117 |
| SUR | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.05 |
| HAM | 2 | 1 | 1 | 4 | -0.674 |
| ESS | 2 | 1 | 1 | 4 | -3.04 |
| DER | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.908 |
| LAN | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.5 |
| YOR | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.564 |
| KEN | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.434 |
| SUS | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.51 |
| MID | 2 | 0 | 2 | 0 | -3.278 |
| North Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| YOR | 9 | 6 | 2 | 26 | 1.215 |
| NOT | 9 | 6 | 3 | 24 | 0.213 |
| LAN | 9 | 5 | 3 | 22 | -0.121 |
| DUR | 9 | 4 | 5 | 16 | 0.1 |
| DER | 9 | 2 | 5 | 12 | 0.421 |
| LEI | 9 | 2 | 7 | 8 | -1.835 |
| South Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| SUR | 9 | 6 | 3 | 24 | 1.098 |
| HAM | 9 | 6 | 3 | 24 | 0.504 |
| ESS | 9 | 5 | 4 | 20 | 1.019 |
| KEN | 9 | 4 | 5 | 16 | -0.562 |
| MID | 9 | 3 | 6 | 12 | -1.012 |
| SUS | 9 | 3 | 6 | 10 | -0.964 |


