- BATSMENRBM4s6sSRExtras9 (b 1, lb 2, w 6)TOTAL213/3 (20 Overs, RR: 10.65)Fall of wickets: 1-32 (Harrison Ward, 3.4 ov), 2-44 (George Thomas, 4.5 ov), 3-213 (Jack Leaning, 19.6 ov)
Bowling O M R W Econ 0s WD NB NB Cornwell 4 0 55 1 13.75 8 3 0 N Sharma 4 0 34 2 8.5 10 0 0 TG Helm 4 0 48 0 12 6 1 0 Zafar Gohar 4 0 25 0 6.25 7 2 0 LBK Hollman 4 0 48 0 12 4 0 0
- BATSMENRBM4s6sSRExtras14 (b 4, lb 1, w 9)TOTAL195/9 (20 Overs, RR: 9.75)Fall of wickets: 1-18 (Joshua De Caires, 1.5 ov), 2-93 (Matthew Boyle, 7.5 ov), 3-101 (Max Holden, 8.4 ov), 4-119 (Ben Geddes, 10.4 ov), 5-138 (Joe Cracknell, 13.6 ov), 6-168 (Leus du Plooy, 16.6 ov), 7-184 (Luke Hollman, 18.6 ov), 8-186 (Zafar Gohar, 19.2 ov), 9-188 (Tom Helm, 19.4 ov)
Match Details
Series
Toss
Middlesex , elected to field first
Season
Hours of play (local time)
Start 17.00, First Session 17.00-18.30, Interval 18.30-18.50. Second Session 18.50-20.20
Match days
10 July 2026 - day/night match (20-over match)
Umpires
Match Referee
Points
Sussex 4, Middlesex 0
Match Coverage
All Match NewsHughes hundred tips balance in basement battle
Sussex hand out thrashing against fellow South Group strugglers
Twenty20 Cup (England)
| Central & West Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| NOR | 9 | 7 | 2 | 28 | 0.557 |
| GLO | 9 | 5 | 4 | 20 | 0.024 |
| SOM | 9 | 4 | 5 | 16 | 0.193 |
| WAR | 9 | 4 | 5 | 16 | -0.005 |
| WOR | 9 | 4 | 5 | 16 | -0.585 |
| GLA | 9 | 3 | 6 | 12 | -0.171 |
| Cross Pool | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| NOR | 2 | 2 | 0 | 8 | 3.425 |
| GLO | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.825 |
| WOR | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.525 |
| SOM | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.669 |
| GLA | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.777 |
| NOT | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.496 |
| DUR | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.325 |
| WAR | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.772 |
| LEI | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.117 |
| SUR | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.05 |
| HAM | 2 | 1 | 1 | 4 | -0.674 |
| ESS | 2 | 1 | 1 | 4 | -3.04 |
| DER | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.908 |
| LAN | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.5 |
| YOR | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.564 |
| KEN | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.434 |
| SUS | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.51 |
| MID | 2 | 0 | 2 | 0 | -3.278 |
| North Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| YOR | 9 | 6 | 2 | 26 | 1.215 |
| NOT | 9 | 6 | 3 | 24 | 0.213 |
| LAN | 9 | 5 | 3 | 22 | -0.121 |
| DUR | 9 | 4 | 5 | 16 | 0.1 |
| DER | 9 | 2 | 5 | 12 | 0.421 |
| LEI | 9 | 2 | 7 | 8 | -1.835 |
| South Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| SUR | 9 | 6 | 3 | 24 | 1.098 |
| HAM | 9 | 6 | 3 | 24 | 0.504 |
| ESS | 9 | 5 | 4 | 20 | 1.019 |
| KEN | 9 | 4 | 5 | 16 | -0.562 |
| MID | 9 | 3 | 6 | 12 | -1.012 |
| SUS | 9 | 3 | 6 | 10 | -0.964 |
