- BATSMENRBM4s6sSRExtras6 (lb 1, nb 2, w 3)TOTAL193 all out (20 Overs, RR: 9.65)Fall of wickets: 1-89 (Adam Lyth, 7.4 ov), 2-93 (William Luxton, 8.2 ov), 3-95 (Joe Root, 9.2 ov), 4-142 (Moeen Ali, 14.2 ov), 5-144 (Matthew Revis, 14.6 ov), 6-145 (Dom Bess, 15.2 ov), 7-158 (Jonny Bairstow, 17.4 ov), 8-159 (Andrew Tye, 18.1 ov), 9-173 (Hasan Ali, 18.6 ov), 10-193 (Logan van Beek, 19.6 ov)
Bowling O M R W Econ 0s WD NB DY Pennington 2 0 26 0 13 3 0 0 OP Stone 3 0 40 1 13.33 3 1 0 B Fernando 3 0 42 1 14 2 2 2 GF Linde 4 0 36 2 9 10 0 0 BAC Howell 4 0 35 2 8.75 8 0 0 LA Patterson-White 4 0 13 3 3.25 14 0 0
- BATSMENRBM4s6sSRExtras9 (lb 7, w 2)TOTAL175 all out (19.3 Overs, RR: 8.97)Fall of wickets: 1-32 (George Munsey, 3.3 ov), 2-44 (Joe Clarke, 4.5 ov), 3-46 (Freddie McCann, 5.2 ov), 4-56 (Tom Moores, 6.5 ov), 5-105 (George Linde, 11.4 ov), 6-106 (Jack Haynes, 11.6 ov), 7-107 (Liam Patterson-White, 12.3 ov), 8-164 (Dillon Pennington, 17.5 ov), 9-165 (Olly Stone, 18.1 ov), 10-175 (Benny Howell, 19.3 ov)
Match Details
Series
Toss
Yorkshire , elected to bat first
Season
Hours of play (local time)
Start 14.30, First Session 14.30-16.00, Interval 16.00-16.20, Second Session 16.20-16.50
Match days
12 July 2026 (20-over match)
Umpires
Match Referee
Points
Yorkshire 4, Nottinghamshire 0
Match Coverage
All Match NewsLyth, Tye keep Yorkshire rolling into quarter-finals
North Group winners Nottinghamshire fall well short in chase of 194
Twenty20 Cup (England)
| Central & West Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| NOR | 10 | 7 | 3 | 28 | 0.415 |
| SOM | 10 | 5 | 5 | 20 | 0.587 |
| WAR | 10 | 5 | 5 | 20 | 0.079 |
| GLO | 10 | 5 | 5 | 20 | -0.236 |
| GLA | 10 | 4 | 6 | 16 | 0.107 |
| WOR | 10 | 4 | 6 | 16 | -0.923 |
| Cross Pool | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| NOR | 2 | 2 | 0 | 8 | 3.425 |
| GLO | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.825 |
| WOR | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.525 |
| SOM | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.669 |
| GLA | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.777 |
| NOT | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.496 |
| DUR | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.325 |
| WAR | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.772 |
| LEI | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.117 |
| SUR | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.05 |
| HAM | 2 | 1 | 1 | 4 | -0.674 |
| ESS | 2 | 1 | 1 | 4 | -3.04 |
| DER | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.908 |
| LAN | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.5 |
| YOR | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.564 |
| KEN | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.434 |
| SUS | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.51 |
| MID | 2 | 0 | 2 | 0 | -3.278 |
| North Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| YOR | 10 | 7 | 2 | 30 | 1.183 |
| LAN | 10 | 6 | 3 | 26 | -0.09 |
| NOT | 10 | 6 | 4 | 24 | 0.099 |
| DUR | 10 | 4 | 6 | 16 | 0.06 |
| DER | 10 | 3 | 5 | 16 | 0.656 |
| LEI | 10 | 2 | 8 | 8 | -1.932 |
| South Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| HAM | 10 | 7 | 3 | 28 | 0.48 |
| ESS | 10 | 6 | 4 | 24 | 1.062 |
| SUR | 10 | 6 | 4 | 24 | 0.804 |
| KEN | 10 | 4 | 6 | 16 | -0.575 |
| MID | 10 | 4 | 6 | 16 | -0.833 |
| SUS | 10 | 3 | 7 | 10 | -0.893 |
