- BATSMENRB4s6sSRExtras3 (lb 2, w 1)TOTAL134 all out (19.5 Overs, RR: 6.75)Fall of wickets: 1-32 (Sanatombaroy Laiphangbam, 6.1 ov), 2-38 (Pheiroijam Jotin, 7.3 ov), 3-50 (Langlonyamba Meitan Keishangbam, 8.3 ov), 4-66 (Kangabam Priyojit, 10.1 ov), 5-77 (Johnson Singh, 12.3 ov), 6-78 (Denin Nongthombam, 13.2 ov), 7-113 (Mandingbam Andyroshan, 17.5 ov), 8-132 (Bidash Chingakham, 19.2 ov), 9-134 (Kiran Laishram, 19.4 ov), 10-134 (Bishworjit Konthoujam, 19.5 ov)
Bowling O M R W Econ WD NB P Tamang 3 0 31 0 10.33 0 0 Kranthi Kumar 3.5 0 19 2 4.95 1 0 Gurinder Singh 4 0 22 1 5.5 0 0 Ankur Malik 4 0 18 3 4.5 0 0 Md Saptulla 2 0 22 1 11 0 0 Lee Yong Lepcha 3 0 20 1 6.66 0 0
Player of the Match
Player of the Match
- BATSMENRB4s6sSRExtras3 (lb 1, w 2)TOTAL138/2 (15.2 Overs, RR: 9)Fall of wickets: 1-17 (K Sai Satwik, 3.2 ov), 2-27 (Amit Rajera, 4.4 ov)
Bowling O M R W Econ WD NB BS Konthoujam 4 0 28 1 7 1 0 PJ Singh 4 0 27 1 6.75 0 0 L Kishan Singha 4 0 33 0 8.25 0 0 Kiran Laishram 1 0 21 0 21 0 0 DS Nongthombam 2.2 0 28 0 12 1 0
Match Details
Toss
Manipur , elected to bat first
Player Of The Match
Season
Hours of play (local time)
16.30 start, First Session 16.30-17.55, Interval 17.55-18.15, Second Session 18.15-19.40
Match days
2 December 2025 - day/night match (20-over match)
Twenty20 debut
Match Referee
Points
Sikkim 4, Manipur 0
India Dom T20 News
Sri Lanka name Kusal Mendis ODI and T20I captain for WI tour
Wanindu Hasaranga is set to return to action in ODIs and T20Is since tearing his hamstring early in the T20 World Cup in February
Bangladesh's quiet match-winner Taijul Islam delivers once again
In Sylhet, the experienced left-arm spinner showed why Bangladesh trust him when conditions and situations get tough
Shanto praises 'healthy competition' within bowling unit after series win
Bangladesh captain highlighted the bowlers' consistency and competitiveness as central to the series victory against Pakistan
Masood leaves captaincy future to PCB but calls for 'structural' changes
After a series loss to Bangladesh, Pakistan captain urged his side to reflect on recurring failures and address the "root causes" behind their slide in Tests
Taijul takes six as Bangladesh complete 2-0 sweep
Rizwan's 94 went in vain as Pakistan fell 78 short of their target of 437
Syed Mushtaq Ali Trophy
| Super League Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| HRYNA | 3 | 2 | 1 | 8 | 2.325 |
| HYD | 3 | 2 | 1 | 8 | -0.413 |
| MUM | 3 | 2 | 1 | 8 | -0.701 |
| RAJ | 3 | 0 | 3 | 0 | -1.472 |
| Super League Group B | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| JHK | 3 | 2 | 1 | 8 | 0.221 |
| AP | 3 | 2 | 1 | 8 | -0.113 |
| MP | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.237 |
| PNJB | 3 | 1 | 2 | 4 | -0.347 |
| Elite, Group A | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| MUM | 7 | 6 | 1 | 24 | 2.004 |
| AP | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.926 |
| RLYS | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.038 |
| KER | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.057 |
| VIDAR | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.282 |
| ODSA | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.543 |
| ASSAM | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.627 |
| CGR | 7 | 2 | 5 | 8 | -1.144 |
| Elite, Group B | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| HYD | 7 | 5 | 2 | 20 | 1.423 |
| MP | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.935 |
| MAHA | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.063 |
| GOA | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.013 |
| J & K | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.538 |
| UP | 7 | 3 | 4 | 12 | 0.634 |
| CHD | 7 | 3 | 4 | 12 | -1.092 |
| BIHAR | 7 | 1 | 6 | 4 | -1.342 |
| Elite, Group C | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| PNJB | 7 | 5 | 2 | 20 | 2.716 |
| HRYNA | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.409 |
| BRODA | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.914 |
| GUJ | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.357 |
| PONDI | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.532 |
| BENG | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.834 |
| HP | 7 | 1 | 6 | 4 | -0.442 |
| SVCS | 7 | 1 | 6 | 4 | -1.823 |
| Elite, Group D | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| JHK | 7 | 7 | 0 | 28 | 1.976 |
| RAJ | 7 | 6 | 1 | 24 | 0.63 |
| DELHI | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.086 |
| TN | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.777 |
| KNTKA | 7 | 2 | 5 | 8 | 0.678 |
| SAU | 7 | 2 | 5 | 8 | -0.662 |
| TPURA | 7 | 2 | 5 | 8 | -0.915 |
| UTK | 7 | 2 | 5 | 8 | -0.993 |
| Plate Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| SIKM | 5 | 4 | 1 | 16 | 2.27 |
| MIZO | 5 | 4 | 1 | 16 | 1.013 |
| NAGA | 5 | 3 | 2 | 12 | 1.341 |
| MNPR | 5 | 2 | 3 | 8 | 0.119 |
| MEGHA | 5 | 2 | 3 | 8 | -0.514 |
| ARP | 5 | 0 | 5 | 0 | -4.24 |


