- BATSMENRB4s6sSRExtras14 (b 5, lb 1, w 8)TOTAL161/7 (20 Overs, RR: 8.05)Fall of wickets: 1-4 (Prithvi Shaw, 0.5 ov), 2-18 (Sahil Parakh, 2.5 ov), 3-45 (Arshin Kulkarni, 6.1 ov), 4-61 (Yash Nahar, 9.3 ov), 5-111 (Ranjeet Nikam, 15.3 ov), 6-116 (Vicky Ostwal, 16.3 ov), 7-137 (Jalaj Saxena, 18.4 ov)
Player of the Match
Player of the Match
- BATSMENRB4s6sSRExtras6 (lb 2, w 4)TOTAL146 all out (19.3 Overs, RR: 7.48)Fall of wickets: 1-15 (Kashyap Bakhale, 1.5 ov), 2-28 (Abhinav Tejrana, 3.6 ov), 3-28 (Deepraj Gaonkar, 4.2 ov), 4-30 (Suyash Prabhudessai, 5.2 ov), 5-68 (Darshan Misal, 10.4 ov), 6-128 (Vikas Singh, 16.4 ov), 7-128 (Rajashekhar Harikant, 16.6 ov), 8-132 (Lalit Yadav, 17.4 ov), 9-135 (Shubham Tari, 18.2 ov), 10-146 (Vasuki Koushik, 19.3 ov)
Bowling O M R W Econ WD NB RS Hangargekar 4 0 26 1 6.5 1 0 Jalaj S Saxena 4 0 22 3 5.5 1 0 T Sanghvi 3.3 0 23 3 6.57 0 0 PH Solanki 3 0 39 0 13 2 0 VK Ostwal 4 0 27 3 6.75 0 0 AA Kulkarni 1 0 7 0 7 0 0
Match Details
Toss
Goa , elected to field first
Player Of The Match
Season
Hours of play (local time)
12.40 start, First Session 12.40-14.05, Interval 14.05-14.15, Second Session 14.15-15.40
Match days
8 December 2025 (20-over match)
Umpires
Match Referee
Points
Maharashtra 4, Goa 0
India Dom T20 News
Sri Lanka name Kusal Mendis ODI and T20I captain for WI tour
Wanindu Hasaranga is set to return to action in ODIs and T20Is since tearing his hamstring early in the T20 World Cup in February
Bangladesh's quiet match-winner Taijul Islam delivers once again
In Sylhet, the experienced left-arm spinner showed why Bangladesh trust him when conditions and situations get tough
Shanto praises 'healthy competition' within bowling unit after series win
Bangladesh captain highlighted the bowlers' consistency and competitiveness as central to the series victory against Pakistan
Masood leaves captaincy future to PCB but calls for 'structural' changes
After a series loss to Bangladesh, Pakistan captain urged his side to reflect on recurring failures and address the "root causes" behind their slide in Tests
Taijul takes six as Bangladesh complete 2-0 sweep
Rizwan's 94 went in vain as Pakistan fell 78 short of their target of 437
Syed Mushtaq Ali Trophy
| Super League Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| HRYNA | 3 | 2 | 1 | 8 | 2.325 |
| HYD | 3 | 2 | 1 | 8 | -0.413 |
| MUM | 3 | 2 | 1 | 8 | -0.701 |
| RAJ | 3 | 0 | 3 | 0 | -1.472 |
| Super League Group B | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| JHK | 3 | 2 | 1 | 8 | 0.221 |
| AP | 3 | 2 | 1 | 8 | -0.113 |
| MP | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.237 |
| PNJB | 3 | 1 | 2 | 4 | -0.347 |
| Elite, Group A | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| MUM | 7 | 6 | 1 | 24 | 2.004 |
| AP | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.926 |
| RLYS | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.038 |
| KER | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.057 |
| VIDAR | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.282 |
| ODSA | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.543 |
| ASSAM | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.627 |
| CGR | 7 | 2 | 5 | 8 | -1.144 |
| Elite, Group B | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| HYD | 7 | 5 | 2 | 20 | 1.423 |
| MP | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.935 |
| MAHA | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.063 |
| GOA | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.013 |
| J & K | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.538 |
| UP | 7 | 3 | 4 | 12 | 0.634 |
| CHD | 7 | 3 | 4 | 12 | -1.092 |
| BIHAR | 7 | 1 | 6 | 4 | -1.342 |
| Elite, Group C | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| PNJB | 7 | 5 | 2 | 20 | 2.716 |
| HRYNA | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.409 |
| BRODA | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.914 |
| GUJ | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.357 |
| PONDI | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.532 |
| BENG | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.834 |
| HP | 7 | 1 | 6 | 4 | -0.442 |
| SVCS | 7 | 1 | 6 | 4 | -1.823 |
| Elite, Group D | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| JHK | 7 | 7 | 0 | 28 | 1.976 |
| RAJ | 7 | 6 | 1 | 24 | 0.63 |
| DELHI | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.086 |
| TN | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.777 |
| KNTKA | 7 | 2 | 5 | 8 | 0.678 |
| SAU | 7 | 2 | 5 | 8 | -0.662 |
| TPURA | 7 | 2 | 5 | 8 | -0.915 |
| UTK | 7 | 2 | 5 | 8 | -0.993 |
| Plate Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| SIKM | 5 | 4 | 1 | 16 | 2.27 |
| MIZO | 5 | 4 | 1 | 16 | 1.013 |
| NAGA | 5 | 3 | 2 | 12 | 1.341 |
| MNPR | 5 | 2 | 3 | 8 | 0.119 |
| MEGHA | 5 | 2 | 3 | 8 | -0.514 |
| ARP | 5 | 0 | 5 | 0 | -4.24 |

