- BATSMENRB4s6sSRExtras7 (b 2, lb 2, nb 1, w 2)TOTAL215/5 (20 Overs, RR: 10.75)Fall of wickets: 1-10 (Utkarsh Singh, 0.6 ov), 2-133 (Kumar Kushagra, 12.3 ov), 3-141 (Virat Singh, 13.4 ov), 4-178 (Anukul Roy, 16.6 ov), 5-213 (Robin Minz, 19.4 ov)
Bowling O M R W Econ WD NB MJ Suthar 2 0 25 1 12.5 1 0 S Dhiwan 4 0 44 1 11 0 0 Ashok Sharma 4 0 52 1 13 0 1 KL Nagarkoti 3 0 31 0 10.33 0 0 K Ajay Singh 3 0 23 1 7.66 0 0 DJ Hooda 3 0 24 1 8 1 0 MK Lomror 1 0 12 0 12 0 0
Player of the Match
Player of the Match
- BATSMENRB4s6sSRExtras16 (w 16)TOTAL179 all out (19.2 Overs, RR: 9.25)Fall of wickets: 1-18 (Ram Chouhan, 1.5 ov), 2-22 (Ramnivas Golada, 2.4 ov), 3-82 (Deepak Hooda, 9.4 ov), 4-131 (Karan Lamba, 13.2 ov), 5-142 (Mahipal Lomror, 14.6 ov), 6-154 (Kukna Ajay Singh, 15.6 ov), 7-167 (Mukul Choudhary, 16.3 ov), 8-169 (Ashok Sharma, 16.6 ov), 9-179 (Kamlesh Nagarkoti, 19.1 ov), 10-179 (Sahil Dhiwan, 19.2 ov)
Bowling O M R W Econ WD NB Utkarsh Singh 2 0 30 0 15 0 0 Vikash Singh 3.4 0 32 1 8.72 3 0 SS Mishra 3.2 0 21 3 6.3 1 0 AS Roy 3.2 0 37 3 11.1 5 0 Amit Kumar 2 0 14 1 7 0 0 Bal Krishna 3 0 27 0 9 5 0 Rajandeep Singh 2 0 18 2 9 0 0
Match Details
Toss
Jharkhand , elected to bat first
Player Of The Match
Season
Hours of play (local time)
11.00 start, First Session 11.00-12.25, Interval 12.25-12.45, Second Session 12.45-14.10
Match days
8 December 2025 (20-over match)
Twenty20 debut
TV Umpires
Match Referee
Points
Jharkhand 4, Rajasthan 0
India Dom T20 News
Sri Lanka name Kusal Mendis ODI and T20I captain for WI tour
Wanindu Hasaranga is set to return to action in ODIs and T20Is since tearing his hamstring early in the T20 World Cup in February
Bangladesh's quiet match-winner Taijul Islam delivers once again
In Sylhet, the experienced left-arm spinner showed why Bangladesh trust him when conditions and situations get tough
Shanto praises 'healthy competition' within bowling unit after series win
Bangladesh captain highlighted the bowlers' consistency and competitiveness as central to the series victory against Pakistan
Masood leaves captaincy future to PCB but calls for 'structural' changes
After a series loss to Bangladesh, Pakistan captain urged his side to reflect on recurring failures and address the "root causes" behind their slide in Tests
Taijul takes six as Bangladesh complete 2-0 sweep
Rizwan's 94 went in vain as Pakistan fell 78 short of their target of 437
Syed Mushtaq Ali Trophy
| Super League Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| HRYNA | 3 | 2 | 1 | 8 | 2.325 |
| HYD | 3 | 2 | 1 | 8 | -0.413 |
| MUM | 3 | 2 | 1 | 8 | -0.701 |
| RAJ | 3 | 0 | 3 | 0 | -1.472 |
| Super League Group B | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| JHK | 3 | 2 | 1 | 8 | 0.221 |
| AP | 3 | 2 | 1 | 8 | -0.113 |
| MP | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.237 |
| PNJB | 3 | 1 | 2 | 4 | -0.347 |
| Elite, Group A | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| MUM | 7 | 6 | 1 | 24 | 2.004 |
| AP | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.926 |
| RLYS | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.038 |
| KER | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.057 |
| VIDAR | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.282 |
| ODSA | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.543 |
| ASSAM | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.627 |
| CGR | 7 | 2 | 5 | 8 | -1.144 |
| Elite, Group B | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| HYD | 7 | 5 | 2 | 20 | 1.423 |
| MP | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.935 |
| MAHA | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.063 |
| GOA | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.013 |
| J & K | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.538 |
| UP | 7 | 3 | 4 | 12 | 0.634 |
| CHD | 7 | 3 | 4 | 12 | -1.092 |
| BIHAR | 7 | 1 | 6 | 4 | -1.342 |
| Elite, Group C | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| PNJB | 7 | 5 | 2 | 20 | 2.716 |
| HRYNA | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.409 |
| BRODA | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.914 |
| GUJ | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.357 |
| PONDI | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.532 |
| BENG | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.834 |
| HP | 7 | 1 | 6 | 4 | -0.442 |
| SVCS | 7 | 1 | 6 | 4 | -1.823 |
| Elite, Group D | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| JHK | 7 | 7 | 0 | 28 | 1.976 |
| RAJ | 7 | 6 | 1 | 24 | 0.63 |
| DELHI | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.086 |
| TN | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.777 |
| KNTKA | 7 | 2 | 5 | 8 | 0.678 |
| SAU | 7 | 2 | 5 | 8 | -0.662 |
| TPURA | 7 | 2 | 5 | 8 | -0.915 |
| UTK | 7 | 2 | 5 | 8 | -0.993 |
| Plate Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| SIKM | 5 | 4 | 1 | 16 | 2.27 |
| MIZO | 5 | 4 | 1 | 16 | 1.013 |
| NAGA | 5 | 3 | 2 | 12 | 1.341 |
| MNPR | 5 | 2 | 3 | 8 | 0.119 |
| MEGHA | 5 | 2 | 3 | 8 | -0.514 |
| ARP | 5 | 0 | 5 | 0 | -4.24 |


