LouieSemona
- Western Kentucky Hilltoppers
- #33
- Forward
- ClassJunior
- HT/WT6' 8", 205 lbs
- BirthplaceCincinnati, OH
Game Log
2025-26 Season
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12/19 | vs | L | 10 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Mon 12/15 | vsCBVU | W | 22 | 5-6 | 83.3 | 4-5 | 80.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16 |
| Wed 12/10 | @ | L | 12 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sat 12/6 | vs | W | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fri 11/28 | vs | W | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis - 7th Place Game | ||||||||||||||||
| Wed 11/26 | vs | L | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis | ||||||||||||||||
| Tue 11/18 | vs | W | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 11/16 | vs | W | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mon 11/3 | vs | W | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Louie Semona elevates for slam vs. UMass Lowell River Hawks
Louie Semona gets up for the beautiful flush
Louie Semona gets the hoop and the harm
2025-26 CUSA Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Liberty | 17-3 | - | 26-8 |
| Sam Houston | 13-7 | 4 | 22-12 |
| Louisiana Tech | 11-9 | 6 | 20-14 |
| Western Kentucky | 11-9 | 6 | 18-14 |
| Middle Tennessee | 11-9 | 6 | 17-15 |
| Kennesaw State | 10-10 | 7 | 21-14 |
| Jacksonville State | 10-10 | 7 | 15-17 |
| New Mexico State | 8-12 | 9 | 16-16 |
| Missouri State | 8-12 | 9 | 16-18 |
| Florida International | 8-12 | 9 | 15-17 |
| UTEP | 7-13 | 10 | 11-20 |
| Delaware | 6-14 | 11 | 10-21 |