ConnorNorby
- Colorado Rockies
- #35
- Second Baseman
- HT/WT5' 10", 180 lbs
- Birthdate6/8/2000 (26)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceBrooklyn Park, MN
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2026 | |
| 2026 | |
| 2026 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .188 | .188 | .406 | .594 | 0.1 |
| 36 | 146 | 29 | 36 | 8 | 0 | 7 | 17 | 15 | 0 | 52 | 3 | 3 | .247 | .315 | .445 | .760 | 0.2 |
| 45 | 178 | 32 | 42 | 9 | 0 | 9 | 20 | 15 | 0 | 64 | 3 | 3 | .236 | .294 | .438 | .732 | 0.2 |
| 88 | 311 | 42 | 78 | 17 | 1 | 8 | 34 | 18 | 5 | 90 | 8 | 2 | .251 | .300 | .389 | .689 | 0.8 |
| 65 | 200 | 17 | 41 | 12 | 0 | 4 | 16 | 24 | 8 | 70 | 6 | 3 | .205 | .313 | .325 | .638 | -0.1 |
| 8 | 23 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | .261 | .370 | .435 | .805 | 0.3 |
| 73 | 223 | 21 | 47 | 16 | 0 | 4 | 17 | 28 | 8 | 77 | 8 | 3 | .211 | .319 | .336 | .656 | 0.2 |
| 206 | 712 | 95 | 167 | 42 | 1 | 21 | 71 | 61 | 13 | 231 | 19 | 8 | .235 | .305 | .385 | .690 | -- |
| 69 | 237 | 32 | 56 | 14 | 0 | 7 | 24 | 20 | 4 | 77 | 6 | 3 | .235 | .305 | .385 | .690 | - |
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2026 | |
| 2026 | |
| 2026 | Total |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 130 | 4.06 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 162 | 629 | 3.88 | 15 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.50 |
| 194 | 759 | 3.91 | 18 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.50 |
| 337 | 1245 | 3.69 | 26 | 121 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0.80 |
| 233 | 892 | 3.83 | 16 | 65 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0.67 |
| 27 | 93 | 3.44 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 260 | 985 | 3.79 | 20 | 75 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0.73 |
| 791 | 2989 | 3.78 | 64 | 274 | 0 | 13 | 10 | 0 | 5 | 19 | 8 | 0.70 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2026 | |
| 2026 | |
| 2026 | Total |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | -0.1 | 2.1 | 2.1 | .219 | .219 | 16.0 | .000 | 0.00 | 4 | 16 | 0.3 |
| 0.2 | 0.7 | 20.3 | 4.8 | .199 | .301 | 20.9 | .093 | 0.29 | 33 | 62 | 0.5 |
| 0.2 | 0.6 | 22.4 | 4.3 | .202 | .287 | 19.8 | .077 | 0.23 | 37 | 78 | 0.5 |
| 0.8 | 1.3 | 37.4 | 4.2 | .138 | .215 | 38.9 | .053 | 0.20 | 87 | 137 | 0.6 |
| -0.1 | 0.0 | 20.9 | 3.4 | .120 | .255 | 50.0 | .103 | 0.34 | 51 | 80 | 0.6 |
| 0.3 | 0.3 | 4.4 | 6.9 | .174 | .435 | 0.0 | .148 | 0.57 | 5 | 11 | 0.5 |
| 0.2 | 0.3 | 25.2 | 3.7 | .126 | .274 | 55.8 | .108 | 0.36 | 56 | 91 | 0.6 |
| -- | -- | 85.0 | 4.0 | .150 | .251 | 33.9 | .077 | 0.26 | 180 | 306 | 0.6 |
WAR data provided by Baseball-Reference