Pittsburgh Penguins @ Dallas Stars
PENGUINS
STARS
| TIME | PLAY | PIT | DAL | |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||
| 0:00 | ||||
| 0:13 | ||||
| 0:36 | ||||
| 0:42 | ||||
| 0:47 | 0 | 0 | ||
| 0:48 | ||||
| 0:48 | ||||
| 1:13 | ||||
| 1:32 | 0 | 0 | ||
| 1:39 | 0 | 1 | ||
| 1:39 | ||||
| 2:05 | 0 | 1 | ||
| 2:08 | ||||
| 2:50 | ||||
| 2:59 | ||||
| 3:10 | ||||
| 3:22 | ||||
| 3:40 | 0 | 1 | ||
| 3:41 | ||||
| 3:41 | ||||
| 3:52 | ||||
| 4:12 | ||||
| 4:27 | ||||
| 4:29 | ||||
| 4:29 | ||||
| 4:39 | ||||
| 4:49 | ||||
| 5:09 | ||||
| 5:12 | ||||
| 5:17 | ||||
| 5:41 | ||||
| 5:41 | ||||
| 6:23 | ||||
| 6:46 | ||||
| 6:53 | 0 | 1 | ||
| 7:00 | ||||
| 7:07 | 0 | 1 | ||
| 7:07 | ||||
| 7:07 | ||||
| 7:25 | ||||
| 7:30 | ||||
| 7:51 | ||||
| 7:57 | ||||
| 8:47 | 0 | 1 | ||
| 9:01 | 0 | 1 | ||
| 9:03 | 0 | 1 | ||
| 9:25 | ||||
| 9:32 | 0 | 1 | ||
| 9:42 | ||||
| 9:46 | ||||
| 9:46 | ||||
| 9:59 | ||||
| 10:16 | 0 | 1 | ||
| 10:30 | ||||
| 10:33 | 0 | 1 | ||
| 11:03 | ||||
| 11:12 | ||||
| 11:15 | 0 | 1 | ||
| 11:16 | ||||
| 11:16 | ||||
| 11:24 | ||||
| 11:24 | ||||
| 11:42 | ||||
| 11:42 | ||||
| 12:02 | 0 | 1 | ||
| 12:11 | ||||
| 12:32 | 0 | 1 | ||
| 12:52 | 0 | 1 | ||
| 12:54 | ||||
| 13:03 | ||||
| 13:13 | 0 | 1 | ||
| 13:14 | ||||
| 13:14 | ||||
| 13:38 | ||||
| 14:01 | ||||
| 14:10 | ||||
| 14:10 | ||||
| 14:13 | ||||
| 14:37 | ||||
| 14:44 | ||||
| 15:08 | ||||
| 15:08 | ||||
| 15:25 | ||||
| 15:29 | ||||
| 15:33 | ||||
| 15:35 | ||||
| 15:38 | 0 | 1 | ||
| 15:39 | ||||
| 15:39 | ||||
| 16:05 | ||||
| 16:10 | ||||
| 16:15 | 0 | 1 | ||
| 16:16 | ||||
| 16:16 | ||||
| 16:24 | 0 | 1 | ||
| 16:35 | ||||
| 16:52 | 0 | 1 | ||
| 17:31 | ||||
| 17:35 | 0 | 1 | ||
| 17:36 | ||||
| 17:36 | ||||
| 17:41 | ||||
| 17:49 | ||||
| 17:51 | ||||
| 17:51 | ||||
| 18:02 | ||||
| 18:28 | ||||
| 18:31 | ||||
| 19:20 | ||||
| 19:20 | ||||
| 19:33 | ||||
| 19:35 | 0 | 1 | ||
| 19:43 | ||||
| 19:54 | 0 | 1 | ||
| 19:57 | ||||
| 20:00 | ||||

