Berisso Results - 2016
Octubre, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Oct 15 | BerissoBER 7 - 69 | Old GeorgianOLD | FT | URBA Primera A | -- |
| Sáb, Oct 8 | Las HerasLAS 19 - 26 | BerissoBER | FT | URBA Primera A | -- |
Septiembre, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Sep 24 | BerissoBER 14 - 69 | Obras SanitariasOBR | FT | URBA Primera A | -- |
| Sáb, Sep 17 | EzeizaEZE 54 - 12 | BerissoBER | FT | URBA Primera A | -- |
| Sáb, Sep 10 | BerissoBER 7 - 70 | PorteñoPOR | FT | URBA Primera A | -- |
| Sáb, Sep 3 | Def. de GlewDEF 28 - 27 | BerissoBER | FT | URBA Primera A | Def. de Glew |
Agosto, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Ago 20 | BerissoBER 8 - 0 | Marcos PazMAR | FT | URBA Primera A | -- |
| Sáb, Ago 13 | Los PinosLOS 75 - 3 | BerissoBER | FT | URBA Primera A | Los Pinos |
| Sáb, Ago 6 | BerissoBER 7 - 27 | BerazateguiBER | FT | URBA Primera A | -- |
Julio, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Jul 30 | San MiguelSAN 55 - 15 | BerissoBER | FT | URBA Primera A | San Miguel |
| Sáb, Jul 23 | BerissoBER 10 - 48 | Atlético San AndrésATL | FT | URBA Primera A | -- |
| Sáb, Jul 9 | AlmafuerteALM 34 - 27 | BerissoBER | FT | URBA Primera A | Almafuerte |
| Sáb, Jul 2 | BerissoBER 5 - 17 | Sociedad HebraicaSOC | FT | URBA Primera A | -- |
Junio, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Jun 25 | FlorestaFLO 18 - 37 | BerissoBER | FT | URBA Primera A | -- |
| Sáb, Jun 11 | Tiro Federal (B)TIR 71 - 17 | BerissoBER | FT | URBA Primera A | Tiro Federal |
| Sáb, Jun 4 | BerissoBER 7 - 40 | Tiro Federal (B)TIR | FT | URBA Primera A | -- |
Mayo, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, May 28 | Obras SanitariasOBR 52 - 14 | BerissoBER | FT | URBA Primera A | Obras Sanitarias |
| Sáb, May 21 | BerissoBER 17 - 57 | AlmafuerteALM | FT | URBA Primera A | -- |
| Sáb, May 14 | PorteñoPOR 39 - 26 | BerissoBER | FT | URBA Primera A | Porteño |
| Sáb, May 7 | BerissoBER 3 - 88 | Vicente LópezVIC | FT | URBA Primera A | Vicente López |
Abril, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Abr 30 | Las HerasLAS 10 - 22 | BerissoBER | FT | URBA Primera A | -- |
| Sáb, Abr 23 | BerissoBER 6 - 53 | MercedesMER | FT | URBA Primera A | -- |
| Sáb, Abr 16 | Atlético San AndrésATL 47 - 12 | BerissoBER | FT | URBA Primera A | Atlético San Andrés |
| Sáb, Abr 9 | BerissoBER 22 - 19 | BerazateguiBER | FT | URBA Primera A | -- |
| Sáb, Abr 2 | San MiguelSAN 60 - 26 | BerissoBER | FT | URBA Primera A | -- |
Marzo, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Mar 19 | BerissoBER 30 - 10 | Def. de GlewDEF | FT | URBA Primera A | -- |
| Sáb, Mar 12 | San JoséSAN 53 - 0 | BerissoBER | FT | URBA Primera A | San José |



