Haddington Athletic
Haddington Athletic Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | -- | -- | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | -- | -- | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 5' 11" | 173 lbs | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 30 | -- | -- | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | -- | -- | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | -- | -- | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality