MSV Duisburg
MSV Duisburg Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 6' 0" | 159 lbs | South Korea | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
D | 43 | 6' 2" | 163 lbs | -- | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 21 | 19 | 4 | 1 | |
D | 35 | 6' 4" | 190 lbs | Germany | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 18 | 14 | 4 | 0 | |
D | 33 | 6' 0" | 172 lbs | Sweden | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
D | 34 | 6' 1" | 161 lbs | Germany | 28 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 26 | 8 | 6 | 0 | |
D | 34 | 5' 10" | 152 lbs | Germany | 27 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 40 | 43 | 9 | 0 | |
D | 26 | 5' 11" | 163 lbs | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 36 | 5' 9" | 161 lbs | Germany | 29 | 0 | 9 | 4 | 53 | 18 | 44 | 52 | 10 | 0 | |
D | 30 | 5' 9" | 159 lbs | Germany | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
D | 26 | 6' 2" | 192 lbs | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 35 | 6' 2" | 172 lbs | Germany | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
M | 29 | 5' 11" | 163 lbs | Germany | 28 | 12 | 1 | 3 | 19 | 3 | 11 | 27 | 2 | 0 | |
M | 32 | 5' 11" | 161 lbs | Germany | 31 | 1 | 0 | 2 | 36 | 10 | 23 | 33 | 8 | 0 | |
M | 27 | 6' 0" | 174 lbs | Germany | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | 33 | 6' 0" | 172 lbs | Germany | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 | 15 | 3 | 1 | |
M | 31 | 6' 4" | 185 lbs | Germany | 24 | 3 | 2 | 0 | 23 | 6 | 32 | 40 | 9 | 1 | |
Cauly20 | M | 30 | 5' 8" | 146 lbs | Brazil | 28 | 4 | 4 | 3 | 48 | 20 | 21 | 22 | 1 | 0 |
M | 32 | 5' 11" | 168 lbs | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 39 | 5' 11" | 163 lbs | Germany | 24 | 4 | 2 | 1 | 65 | 29 | 11 | 18 | 4 | 0 | |
M | 33 | 5' 9" | 170 lbs | USA | 18 | 13 | 2 | 1 | 13 | 4 | 14 | 19 | 2 | 0 | |
F | 35 | 6' 2" | 181 lbs | Germany | 29 | 7 | 4 | 1 | 38 | 11 | 47 | 39 | 8 | 0 | |
F | 37 | 6' 2" | 192 lbs | Netherlands | 22 | 13 | 0 | 0 | 14 | 4 | 27 | 22 | 8 | 0 | |
F | 35 | 6' 3" | 203 lbs | Germany | 14 | 10 | 1 | 0 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
F | 32 | 6' 4" | 196 lbs | Ukraine | 17 | 4 | 1 | 0 | 27 | 8 | 29 | 33 | 3 | 0 | |
F | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 32 | 6' 2" | 181 lbs | Norway | 14 | 2 | 4 | 0 | 23 | 10 | 23 | 27 | 0 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against