New York City FC
- 7th in MLS
New York City FC Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Fernández | 19 | 7 | 0 | 7 |
| Tayvon Gray | 19 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | Keaton Parks | 16 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Kai Trewin | 15 | 3 | 0 | 3 |
| Raul Gustavo | 16 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Aiden O'Neill | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | James Sands | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Maxi Morález | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| Nico Cavallo | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Peter Molinari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxi Carrizo | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Shore | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Cooper Flax | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrés Perea | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Baiera | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Murray | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mitja Ilenic | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamran Acito | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin O'Toole | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Thiago Martins | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Matt Freese | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Greg Ranjitsingh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Romero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts