Hungary U21
- 4th in UEFA European Under-21 Championship Qualifying
Hungary U21 Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máté Tuboly | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Ákos Markgráf | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Kevin Horváth | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Botond Vajda | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Áron Drágoner | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Janos Bodnar | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Ábel Krajcsovics | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ádin Molnár | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Csanád Dénes | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Milán Klausz | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Zsombor Gruber | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Bánáti | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Rajmund Tóth | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Noah Fenyö | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| István Átrok | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Zalán Vancsa | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Barnabás Bíró | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Antal Yaakobishvili | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Kovács | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Bendegúz Lehoczki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benedek Erdélyi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ármin Pécsi | 5 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts