Slovakia
- 3rd in FIFA Women's World Cup Qualifying - UEFA
Slovakia Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darina Hrúziková | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Laura Zemberyová | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Martina Surnovská | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Maria Mikolajova | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Dominika Skorvankova | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Andrea Horváthová | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Diana Bartovicova | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Mária Korenciová | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Dominika Gondová | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudia Fabová | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktória Kaláberová | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamara Morávková | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ludmila Matavková | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrícia Hmírová | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Barbora Vargová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nina Matusicová | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuzana Nározná | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Laura Retkesová | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrícia Fischerová | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristína Kosíková | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jana Vojteková | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Martina Geletová | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Anika Toth | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts