Uzbekistan
Uzbekistan Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdukodir Khusanov | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Odiljon Xamrobekov | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sherzod Nasrullaev | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Eldor Shomurodov | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Sergeev | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sherzod Esanov | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdulla Abdullaev | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Abbosbek Fayzullaev | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Oston Urunov | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Akmal Mozgovoy | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Azizjon Ganiev | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Otabek Shukurov | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Dostonbek Khamdamov | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamshid Iskanderov | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Behruzjon Karimov | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakhongir Urozov | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Avazbek Ulmasaliyev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khojiakbar Alijonov | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Umar Eshmurodov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Farrukh Sayfiev | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rustam Ashurmatov | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Abduvohid Nematov | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Utkir Yusupov | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Botirali Ergashev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts