Guaraní
- 4th in Paraguayan Primera División
Guaraní Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio Tanda | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Maximiliano Añasco | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Jesús Llano | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Alcides Barbotte | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Martín Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Gómez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobías Jara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matías López | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Arrua | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Giménez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro González | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ángel Ibarra | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| René Rodríguez | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Espinola | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Imanol Segovia | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Daniel Pérez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Jacquet | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonino Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Dionisi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaspar Servio | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts