
Henrique Rocha
- Portugal
- Plays: Right
- Turned Pro: 2021
- ATP Rank #118
- Birth DateApril 6, 2004 (Age: 22)
- HometownPorto
- Height5-11
- Weight183 lbs.
2026 Stats
| SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1-1 |
Career | ||
| 0 | 0 | 7-5 |
Henrique Rocha Tournament Results
2026 STATS
| PRIZE MONEY | SINGLES TITLES | DOUBLES TITLES | SINGLES W-L |
|---|---|---|---|
| $124,959 | 0 | 0 | 1-1 |
2026 TOURNAMENTS
*ROLAND GARROS - Paris, France
May 18, 2026 to June 7, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Men's Singles | |||
| Zsombor Piros | W | 6-4, 7-6 (7-4) | |
| Borna Gojo | L | 3-6, 6-3, 6-7 (9-11) | |
Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
May 4, 2026 to May 17, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Men's Singles | |||
| Pablo Llamas Ruiz | L | 6-4, 3-6, 1-6 | |
Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
April 20, 2026 to May 3, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Men's Singles | |||
| Jan Choinski | W | 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 7-5 | |
| Adolfo Daniel Vallejo | L | 1-6, 6-4, 2-6 | |
Grand Prix Hassan II - Marrakech, Morocco
March 29, 2026 to April 5, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Men's Singles | |||
| 1st | Marco Trungelliti | L | 6-7 (5-7), 2-6 |
| David Jorda Sanchis | W | 6-3, 6-2 | |
| Nicolai Budkov Kjaer | W | 6-1, 6-2 | |
BCI Seguros Chile Open - Santiago, Chile
February 21, 2026 to March 1, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Men's Singles | |||
| Orlando Luz | W | 6-3, 6-2 | |
| Adolfo Daniel Vallejo | L | 4-6, 2-6 | |
| Men's Doubles - Partner: Jaime Faria | |||
| 1st | Matias Soto & Federico Zeballos | W | 3-6, 6-3, 1-0 (12-10) |
| Quarterfinals | Finn Reynolds & James Watt | L | 4-6, 7-6 (7-5), 0-1 (7-10) |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
January 11, 2026 to February 1, 2026
| ROUND | OPPONENT | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| Men's Singles | |||
| Joao Lucas Reis Da Silva | W | 6-2, 6-4 | |
| Marco Trungelliti | L | 5-7, 6-4, 3-6 | |
*Denotes Grand Slam event.