VanessaMcManus
- Cal Poly Mustangs
- #0
- Guard
- ClassSophomore
- Height5' 7"
- BirthplaceStaten Island, NY
- StatusActive
Game Log
2025-26 Season
| Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7 | @ | W | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 2 |
| Thu 3/5 | vs | L | 36 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-13 | 30.8 | 1-7 | 14.3 | 2-2 | 100.0 | 3 |
| Sat 2/28 | vs | L | 24 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | 36.4 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 |
| Thu 2/26 | @ | L | 35 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6-14 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 4 |
| Thu 2/19 | vs | L | 31 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 18.2 | 1-4 | 25.0 | 5-5 | 100.0 | 2 |
| Sat 2/14 | @ | L | 37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 |
| Thu 2/12 | @ | L | 29 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1 |
| Sat 2/7 | vs | L | 36 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-11 | 18.2 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 4 |
| Thu 2/5 | @ | L | 38 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4-15 | 26.7 | 1-7 | 14.3 | 2-2 | 100.0 | 3 |
| Sat 1/31 | vs | L | 34 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7-18 | 38.9 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 0 |
| Thu 1/29 | vs | L | 38 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7-14 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 2 |
| Thu 1/15 | @ | L | 34 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8-13 | 61.5 | 2-2 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 2 |
| Sat 1/10 | @ | L | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 0 |
| Thu 1/8 | vs | L | 36 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10-18 | 55.6 | 3-8 | 37.5 | 8-11 | 72.7 | 2 |
| Sat 1/3 | vs | W | 36 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-13 | 23.1 | 2-7 | 28.6 | 7-7 | 100.0 | 2 |
| Thu 1/1 | @ | L | 33 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6-15 | 40.0 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 1 |
| Sun 12/28 | @ | L | 28 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4-11 | 36.4 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 2 |
| Sat 12/13 | vs | L | 35 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3-10 | 30.0 | 1-3 | 33.3 | 7-8 | 87.5 | 1 |
| Sat 12/6 | @ | L | 31 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 14.3 | 1-4 | 25.0 | 5-7 | 71.4 | 2 |
| Thu 12/4 | vs | L | 32 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6-16 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 0 |
| Mon 11/24 | vs | W | 22 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 36.4 | 1-3 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 2 |
| Fri 11/21 | vs | L | 40 | 34 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13-26 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 4-4 | 100.0 | 3 |
| Mon 11/17 | @ | L | 34 | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4-11 | 36.4 | 2-6 | 33.3 | 12-15 | 80.0 | 5 |
| Sat 11/15 | @ | L | 36 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7-23 | 30.4 | 1-8 | 12.5 | 2-4 | 50.0 | 0 |
| Sun 11/9 | @ | L | 31 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-17 | 64.7 | 3-5 | 60.0 | 4-4 | 100.0 | 0 |
| Mon 11/3 | vsUCSC | W | 29 | 24 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10-15 | 66.7 | 1-4 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 1 |
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Cal Poly Mustangs vs. Cal State Bakersfield Roadrunners: Game Highlights
UC Irvine Anteaters vs. Cal Poly Mustangs: Game Highlights
Hawai'i Rainbow Wahine vs. Cal Poly Mustangs: Game Highlights
2025-26 Big West Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 17-3 | - | 26-7 |
| UC San Diego | 17-3 | - | 24-9 |
| UC Davis | 15-5 | 2 | 23-11 |
| Hawai'i | 14-6 | 3 | 22-11 |
| Cal State Fullerton | 13-7 | 4 | 18-14 |
| UC Santa Barbara | 12-8 | 5 | 20-10 |
| UC Riverside | 8-12 | 9 | 11-21 |
| Cal State Northridge | 6-14 | 11 | 10-20 |
| Long Beach State | 4-16 | 13 | 5-25 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 15 | 7-23 |
| Cal Poly | 2-18 | 15 | 4-26 |